"金字塔"式间歇训练是指逐渐增加训练间歇的时间或距离,然后再逐渐将训练间歇的时间或距离递减到训练的开始阶段的训练方法。
"金字塔"式间歇训练方法
间歇 | 训练内容 |
热身 | 5分钟快走或慢跑 |
训练间歇 | 1分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 1分钟慢跑 |
训练间歇 | 2分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 2分钟慢跑 |
训练间歇 | 3分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 2分钟慢跑 |
训练间歇 | 4分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 2分钟慢跑 |
训练间歇 | 5分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 2分钟慢跑 |
训练间歇 | 4分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 2分钟慢跑 |
训练间歇 | 3分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 2分钟慢跑 |
训练间歇 | 2分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 2分钟慢跑 |
训练间歇 | 1分钟5公里比赛配速 |
休息间歇 | 5分钟快走或慢跑 |
"金字塔"式间歇训练(操场)
和按时间分隔训练间歇和休息间歇的模式相似,选择在400米一圈的操场练习,训练间歇从1圈开始,逐渐增加到4圈,最后再递减至1圈。
间歇 | 训练内容 |
热身 | 5分钟快走或慢跑 |
训练间歇 | 1圈(400米)5公里比赛配速 |
休息间歇 | 慢跑,用时:训练间歇用时一半 |
训练间歇 | 2圈(800米)5公里比赛配速 |
休息间歇 | 慢跑,用时:训练间歇用时一半 |
训练间歇 | 3圈(1200米)5公里比赛配速 |
休息间歇 | 慢跑,用时:训练间歇用时一半 |
训练间歇 | 4圈(1600米)5公里比赛配速 |
休息间歇 | 慢跑,用时:训练间歇用时一半 |
训练间歇 | 3圈(1200米)5公里比赛配速 |
休息间歇 | 慢跑,用时:训练间歇用时一半 |
训练间歇 | 2圈(800米)5公里比赛配速 |
休息间歇 | 慢跑,用时:训练间歇用时一半 |
训练间歇 | 1圈(400米)5公里比赛配速 |
休息间歇 | 5分钟快走或慢跑 |
评论